|
||||||||
|

| Size | Bust/CM | Suggest Body Weight/KG | Size Conversion |
| S | 70-74 | 50 | 32A 32B 32C 34A 34B |
| M | 75-79 | 50-57.5 | 32D 34C 34D 36A 36B |
| L | 80-85 | 57.5-67.5 | 36C 36D 38A 38B 38C |
| XL | 85-90 | 67.5-80 | 38D 40A 40B 40C 42A |
| Please Allow 1-3 cm Error due to Manual measurement | |||



















‘
window.adminAccountId=227878948;
window.adminAccountId=230907806;
































Reviews
There are no reviews yet.